Аннотация
Дается интегральная оценка возможностей отраслей Республики Казахстан:
- Мощность отраслей: годовое суммарное потребление природных ресурсов, годовое суммарное производство, потери мощности, производительность труда по отраслям, доля отрасли в полезной мощности страны;
- Динамика состояния отраслей;
- Социально-экологический межотраслевой баланс мощности;
- Экономический межотраслевой баланс:
- Сводный дисбаланс по Республике Казахстан;
- Сводные дисбалансы по основным секторам экономики: добывающий, обрабатывающий, производство товаров для населения;
- Сводные дисбалансы по основным отраслям экономики;
- Рейтинг отраслей Республики Казахстан;
В приложении приводятся расчеты экономического межотраслевого баланса Республики Казахстан, включая: расчет сводной межотраслевой матрицы коэффициентов прямых затрат (Матрицы 56Х56), расчет межотраслевого баланса по методике В. Леонтьева (экономическая матрица В.Леонтьева), расчет и комментарии сводного баланса по 3, 4 и 9 секторам экономики.
Для расчетов используются данные Агентства Республики Казахстан по статистике (Госстат РК). Расчеты проведены с использованием методик, предусмотренных технологией проектирования устойчивого развития, разработанной российскими и казахскими учеными в рамках Международной научной школой устойчивого развития.
План
- Оценка мощности отраслей Республики Казахстан:
- Полная мощность — годовое суммарное потребление природных ресурсов;
- Полезная мощность — годовое суммарное производство;
- Потери мощности;
- Производительность труда по отраслям;
- Доля отрасли в полезной мощности страны.
- Динамика состояния отраслей Республики Казахстан.
- Социально-экологический межотраслевой баланс мощности.
- Экономический межотраслевой баланс:
- Сводный дисбаланс по Республике Казахстан:
- Таблица товарно-денежного дисбаланса
- График производства товаров и услуг в текущих и приведенных ценах
- График энергообеспеченности
- График энергоемкости
- Сводные дисбалансы по основным секторам экономики:
- Добывающий
- Обрабатывающий
- Производство товаров для населения
- Сводные дисбалансы по основным отраслям экономики:
- Сельское хозяйство, охота, лесоводство;
- Рыболовство, рыбоводство;
- Горнодобывающая промышленность;
- Обрабатывающая промышленность
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- Строительство;
- Торговля и ремонт;
- Гостиницы и рестораны;
- Транспорт;
- Связь;
- Финансовая деятельность;
- Операции с недвижимостью;
- Государственное управление;
- Образование;
- Здравоохранение;
- Прочие услуги;
- Услуги по ведению домашнего хозяйства;
- Сводная таблица дисбалансов по отраслям;
- Сводный дисбаланс по Республике Казахстан:
- Рейтинг отраслей Республики Казахстан.
Приложение Расчеты экономического межотраслевого баланса Республики Казахстан:
- Расчет сводной межотраслевой матрицы коэффициентов прямых затрат (Матрицы 56Х56).
- Расчет межотраслевого баланса по методике В. Леонтьева (экономическая матрица В.Леонтьева).
- Расчет сводного баланса по 3 секторам экономики.
- Расчет сводного баланса по 4 секторам экономики.
- Расчет сводного баланса по 9 секторам экономики.
- Комментарии к расчетам.
- Выводы и рекомендации.
Оценка мощности отраслей Республики Казахстан
В разделе дается оценка мощности отраслей Республики Казахстан по основным параметрам Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию:
- Полная мощность — годовое суммарное потребление природных ресурсов;
- Полезная мощность — годовое суммарное производство;
- Потери мощности;
- Производительность труда по отраслям;
- Доля отрасли в полезной мощности страны.
Список рассматриваемых отраслей: сельское хозяйство, охота, лесоводство; рыболовство, рыбоводство; горнодобывающая промышленность; обрабатывающая промышленность; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; торговля, ремонт; гостиницы и рестораны; транспорт; связь; финансовая деятельность; операции с недвижимостью; государственное управление; образование; здравоохранение; прочие услуги; услуги по ведению домашнего хозяйства.
Полная мощность
годовое суммарное потребление природных ресурсов в единицах мощности (ГВт)
Годовое суммарное потребление природных ресурсов в ГВт по годам | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сельское хозяйство, охота, лесоводство | 5,43 | 5,6707 | 5,9476 | 6 | 6,3802 | 5,4254 | 5,1693 |
Рыболовство, рыбоводство | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,07 |
Горнодобывающая промышленность | 7,25 | 9,06 | 8,93 | 10,03 | 11,25 | 10,04 | 13,16 |
Обрабатывающая промышленность | 9,23 | 11,40 | 11,88 | 11,73 | 12,90 | 10,26 | 10,07 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2,25 | 2,02 | 1,94 | 2,36 | 2,34 | 1,78 | 1,56 |
Строительство | 3,11 | 4,01 | 4,39 | 5,22 | 5,65 | 6,08 | 8,29 |
Торговля, ремонт | 8,20 | 8,58 | 8,82 | 10,06 | 10,60 | 9,80 | 10,08 |
Гостиницы и рестораны | 0,37 | 0,39 | 0,48 | 0,64 | 0,82 | 0,76 | 0,76 |
Транспорт | 7,15 | 6,60 | 7,07 | 8,16 | 9,71 | 7,74 | 8,11 |
Связь | 1,08 | 1,04 | 1,17 | 1,42 | 1,73 | 1,69 | 2,06 |
Финансовая деятельность | 1,69 | 2,23 | 2,69 | 3,07 | 3,27 | 2,85 | 3,57 |
Операции с недвижимостью | 7,27 | 7,23 | 8,89 | 10,60 | 12,95 | 12,06 | 12,69 |
Государственное управление | 1,59 | 1,44 | 1,52 | 1,68 | 1,65 | 1,65 | 1,69 |
Образование | 2,56 | 2,64 | 2,58 | 2,83 | 3,01 | 2,92 | 2,81 |
Здравоохранение | 1,40 | 1,32 | 1,49 | 1,62 | 1,59 | 1,42 | 1,37 |
Прочие услуги | 1,35 | 1,34 | 1,51 | 1,84 | 1,87 | 1,46 | 1,50 |
Услуги по ведению домашнего хозяйства | 0,02 | 0,19 | 0,20 | 0,12 | 0,13 | 0,08 | 0,09 |
Всего по отраслям Казахстана | 60,02 | 65,28 | 69,60 | 77,50 | 85,95 | 76,12 | 83,06 |
Полезная мощность
годовое суммарное производство в единицах мощности (ГВт)
Годовое суммарное потребление природных ресурсов в ГВт по годам | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сельское хозяйство, охота, лесоводство | 1,66 | 1,93 | 2,10 | 1,88 | 1,98 | 1,78 | 1,68 |
Рыболовство, рыбоводство | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Горнодобывающая промышленность | 2,21 | 3,08 | 3,16 | 3,14 | 3,49 | 3,29 | 4,28 |
Обрабатывающая промышленность | 2,82 | 3,88 | 4,20 | 3,68 | 4,01 | 3,36 | 3,28 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,74 | 0,73 | 0,58 | 0,51 |
Строительство | 0,95 | 1,36 | 1,55 | 1,64 | 1,75 | 1,99 | 2,70 |
Торговля, ремонт | 2,50 | 2,92 | 3,12 | 3,15 | 3,29 | 3,21 | 3,28 |
Гостиницы и рестораны | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
Транспорт | 2,18 | 2,25 | 2,50 | 2,56 | 3,01 | 2,54 | 2,64 |
Связь | 0,33 | 0,35 | 0,41 | 0,45 | 0,54 | 0,55 | 0,67 |
Финансовая деятельность | 0,51 | 0,76 | 0,95 | 0,96 | 1,01 | 0,93 | 1,16 |
Операции с недвижимостью | 2,22 | 2,46 | 3,14 | 3,32 | 4,02 | 3,95 | 4,13 |
Государственное управление | 0,48 | 0,49 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0,55 |
Образование | 0,78 | 0,90 | 0,91 | 0,89 | 0,94 | 0,96 | 0,92 |
Здравоохранение | 0,43 | 0,45 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | 0,45 |
Прочие услуги | 0,41 | 0,46 | 0,53 | 0,58 | 0,58 | 0,48 | 0,49 |
Услуги по ведению домашнего хозяйства | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
Всего по отраслям Казахстана | 18,30 | 22,20 | 24,60 | 24,30 | 26,69 | 24,95 | 27,02 |
Годовые потери мощности
разность между полной и полезной мощностью в единицах мощности (ГВт)
Годовое суммарное потребление природных ресурсов в ГВт по годам | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сельское хозяйство, охота, лесоводство | 3,77 | 3,74 | 3,85 | 4,12 | 4,40 | 3,65 | 3,49 |
Рыболовство, рыбоводство | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
Горнодобывающая промышленность | 5,04 | 5,98 | 5,77 | 6,88 | 7,76 | 6,75 | 8,88 |
Обрабатывающая промышленность | 6,42 | 7,52 | 7,68 | 8,05 | 8,89 | 6,90 | 6,80 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1,57 | 1,33 | 1,25 | 1,62 | 1,61 | 1,20 | 1,05 |
Строительство | 2,16 | 2,64 | 2,84 | 3,58 | 3,89 | 4,09 | 5,59 |
Торговля, ремонт | 5,70 | 5,66 | 5,70 | 6,91 | 7,31 | 6,59 | 6,80 |
Гостиницы и рестораны | 0,25 | 0,26 | 0,31 | 0,44 | 0,57 | 0,51 | 0,52 |
Транспорт | 4,97 | 4,36 | 4,57 | 5,60 | 6,69 | 5,20 | 5,47 |
Связь | 0,75 | 0,68 | 0,75 | 0,98 | 1,20 | 1,13 | 1,39 |
Финансовая деятельность | 1,17 | 1,47 | 1,74 | 2,10 | 2,25 | 1,91 | 2,41 |
Операции с недвижимостью | 5,05 | 4,77 | 5,75 | 7,27 | 8,93 | 8,11 | 8,56 |
Государственное управление | 1,10 | 0,95 | 0,98 | 1,15 | 1,14 | 1,11 | 1,14 |
Образование | 1,78 | 1,74 | 1,67 | 1,94 | 2,08 | 1,96 | 1,90 |
Здравоохранение | 0,97 | 0,87 | 0,96 | 1,11 | 1,10 | 0,95 | 0,93 |
Прочие услуги | 0,94 | 0,89 | 0,98 | 1,27 | 1,29 | 0,98 | 1,01 |
Услуги по ведению домашнего хозяйства | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
Всего по отраслям Казахстана | 41,72 | 43,08 | 45,00 | 53,20 | 59,26 | 51,17 | 56,04 |
Производительность труда по отраслям
в единицах мощности (кВт/чел)
Годовое суммарное потребление природных ресурсов в ГВт по годам | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
Сельское хозяйство, охота, лесоводство | 3,16 | 3,37 | 3,09 | 3,25 | 2,92 | 2,76 |
Рыболовство, рыбоводство | 9,94 | 9,05 | 11,39 | 8,27 | 7,85 | 6,80 |
Горнодобывающая промышленность | 17,79 | 18,17 | 18,10 | 20,11 | 18,89 | 24,42 |
Обрабатывающая промышленность | 8,21 | 8,77 | 7,71 | 8,40 | 6,96 | 6,83 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5,10 | 5,02 | 5,55 | 5,44 | 4,35 | 3,89 |
Строительство | 5,25 | 5,91 | 5,89 | 6,32 | 6,78 | 8,62 |
Торговля, ремонт | 14,83 | 13,79 | 13,33 | 14,03 | 13,18 | 13,53 |
Гостиницы и рестораны | 4,79 | 5,98 | 6,86 | 8,94 | 8,40 | 8,23 |
Транспорт | 10,03 | 11,08 | 11,30 | 13,32 | 11,12 | 11,49 |
Связь | 6,22 | 7,23 | 7,79 | 9,41 | 9,59 | 11,56 |
Финансовая деятельность | 14,71 | 18,42 | 18,64 | 19,68 | 18,11 | 22,51 |
Операции с недвижимостью | 11,91 | 15,05 | 14,81 | 18,03 | 16,78 | 16,15 |
Государственное управление | 2,27 | 2,49 | 2,45 | 2,38 | 2,52 | 2,55 |
Образование | 1,66 | 1,68 | 1,63 | 1,72 | 1,76 | 1,68 |
Здравоохранение | 1,62 | 1,90 | 1,84 | 1,78 | 1,66 | 1,60 |
Прочие услуги | 6,36 | 7,28 | 7,99 | 7,92 | 6,55 | 6,87 |
Услуги по ведению домашнего хозяйства | 18,42 | 19,62 | 10,66 | 11,37 | 7,73 | 8,15 |
Всего по отраслям Казахстана | 6,30 | 6,86 | 6,73 | 7,40 | 6,82 | 7,32 |
Доля отрасли в полезной мощности страны
Годовое суммарное потребление природных ресурсов в ГВт по годам | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сельское хозяйство, охота, лесоводство | 9,0% | 8,7% | 8,5% | 7,7% | 7,4% | 7,1% | 6,2% |
Рыболовство, рыбоводство | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Горнодобывающая промышленность | 12,1% | 13,9% | 12,8% | 12,9% | 13,1% | 13,2% | 15,8% |
Обрабатывающая промышленность | 15,4% | 17,5% | 17,1% | 15,1% | 15,0% | 13,5% | 12,1% |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,8% | 3,1% | 2,8% | 3,0% | 2,7% | 2,3% | 1,9% |
Строительство | 5,2% | 6,1% | 6,3% | 6,7% | 6,6% | 8,0% | 10,0% |
Торговля, ремонт | 13,7% | 13,1% | 12,7% | 13,0% | 12,3% | 12,9% | 12,1% |
Гостиницы и рестораны | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% |
Транспорт | 11,9% | 10,1% | 10,2% | 10,5% | 11,3% | 10,2% | 9,8% |
Связь | 1,8% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 2,0% | 2,2% | 2,5% |
Финансовая деятельность | 2,8% | 3,4% | 3,9% | 4,0% | 3,8% | 3,7% | 4,3% |
Операции с недвижимостью | 12,1% | 11,1% | 12,8% | 13,7% | 15,1% | 15,8% | 15,3% |
Государственное управление | 2,6% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 1,9% | 2,2% | 2,0% |
Образование | 4,3% | 4,0% | 3,7% | 3,7% | 3,5% | 3,8% | 3,4% |
Здравоохранение | 2,3% | 2,0% | 2,1% | 2,1% | 1,8% | 1,9% | 1,7% |
Прочие услуги | 2,3% | 2,1% | 2,2% | 2,4% | 2,2% | 1,9% | 1,8% |
Услуги по ведению домашнего хозяйства | 0,0% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
Всего по отраслям Казахстана | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Динамика состояния отраслей Республики Казахстан
Сельское хозяйство, охота, лесоводство
№ п/п | Интегральные измерители | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовое суммарное потребление, ГВт | 5,43 | 5,67 | 5,95 | 6,00 | 6,38 | 5,43 | 5,17 |
2 | Годовое суммарное производство, ГВт | 1,66 | 1,93 | 2,10 | 1,88 | 1,98 | 1,78 | 1,68 |
3 | Потери мощности, ГВт | 3,77 | 3,74 | 3,85 | 4,12 | 4,40 | 3,65 | 3,49 |
4 | Производство товаров в приведенных ценах (за вычетом инфляции), млн. тенге | 190491 | 242573 | 287827 | 302092 | 356996 | 442489 | 505995 |
5 | Мощность валюты (W), Вт/тенге | 0,0087 | 0,0080 | 0,0073 | 0,0062 | 0,0055 | 0,0040 | 0,0033 |
6 | Уровень энергообеспеченности тенге по сравнению с 2000 г. | — | 91% | 84% | 72% | 64% | 46% | 38% |
7 | Численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях, тыс. чел. | — | 609,34 | 624,44 | 609,34 | 608,94 | 610,04 | 609,14 |
8 | Производительность труда, КВт/чел | — | 3,16 | 3,37 | 3,09 | 3,25 | 2,92 | 2,76 |
9 | Производительность труда, тыс. Тенге/чел | — | 398,09 | 460,94 | 495,77 | 586,26 | 725,34 | 830,67 |
10 | Энергоемкость, Вт/тенге | 0,0258 | 0,0199 | 0,0197 | 0,0166 | 0,0153 | 0,011222 | 0,0092 |
Рыболовство, рыбоводство
№ п/п | Интегральные измерители | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовое суммарное потребление, ГВт | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,07 |
2 | Годовое суммарное производство, ГВт | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
3 | Потери мощности, ГВт | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
4 | Производство товаров в приведенных ценах (за вычетом инфляции), млн. тенге | 2547,6 | 4315,5 | 4892,1 | 6494,7 | 5289,6 | 5566,5 | 6446,6 |
5 | Мощность валюты (W), Вт/тенге | 0,0087 | 0,0080 | 0,0073 | 0,0062 | 0,0055 | 0,0040 | 0,0033 |
6 | Уровень энергообеспеченности тенге по сравнению с 2000 г. | — | 91% | 84% | 72% | 64% | 46% | 38% |
7 | Численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях, тыс. чел. | — | 3,45 | 3,95 | 3,55 | 3,55 | 2,85 | 3,15 |
8 | Производительность труда, КВт/чел | — | 9,94 | 9,05 | 11,39 | 8,27 | 7,85 | 6,80 |
9 | Производительность труда, тыс. Тенге/чел | — | 1250,87 | 1238,50 | 1829,48 | 1490,03 | 1953,14 | 2046,53 |
10 | Энергоемкость, Вт/тенге | 0,0182 | 0,0188 | 0,0167 | 0,0279 | 0,0163 | 0,0113 | 0,0091 |
Горнодобывающая промышленность
№ п/п | Интегральные измерители | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовое суммарное потребление, ГВт | 7,25 | 9,06 | 8,93 | 10,03 | 11,25 | 10,04 | 13,16 |
2 | Годовое суммарное производство, ГВт | 2,21 | 3,08 | 3,16 | 3,14 | 3,49 | 3,29 | 4,28 |
3 | Потери мощности, ГВт | 5,04 | 5,98 | 5,77 | 6,88 | 7,76 | 6,75 | 8,88 |
4 | Производство товаров в приведенных ценах (за вычетом инфляции), млн. тенге | 254370 | 387757 | 432204 | 504750 | 629571 | 818912 | 1288441 |
5 | Мощность валюты (W), Вт/тенге | 0,0087 | 0,008 | 0,0073 | 0,0062 | 0,0055 | 0,004 | 0,0033 |
6 | Уровень энергообеспеченности тенге по сравнению с 2000 г. | — | 91% | 84% | 72% | 64% | 46% | 38% |
7 | Численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях, тыс. чел. | — | 173,24 | 173,74 | 173,64 | 173,74 | 174,24 | 175,34 |
8 | Производительность труда, КВт/чел | — | 17,79 | 18,17 | 18,10 | 20,11 | 18,89 | 24,42 |
9 | Производительность труда, тыс. Тенге/чел | — | 2238,26 | 2487,65 | 2906,88 | 3623,64 | 4699,91 | 7348,25 |
10 | Энергоемкость, Вт/тенге | 0,0214 | 0,0244 | 0,0195 | 0,018 | 0,0141 | 0,0084 | 0,008 |
Обрабатывающая промышленность
№ п/п | Интегральные измерители | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовое суммарное потребление, ГВт | 9,23 | 11,40 | 11,88 | 11,73 | 12,90 | 10,26 | 10,07 |
2 | Годовое суммарное производство, ГВт | 2,82 | 3,88 | 4,20 | 3,68 | 4,01 | 3,36 | 3,28 |
3 | Потери мощности, ГВт | 6,42 | 7,52 | 7,68 | 8,05 | 8,89 | 6,90 | 6,80 |
4 | Производство товаров в приведенных ценах (за вычетом инфляции), млн. тенге | 323967 | 487740 | 575015 | 590738 | 721661 | 837008 | 985982 |
5 | Мощность валюты (W), Вт/тенге | 0,0087 | 0,008 | 0,0073 | 0,0062 | 0,0055 | 0,004 | 0,0033 |
6 | Уровень энергообеспеченности тенге по сравнению с 2000 г. | — | 91% | 84% | 72% | 64% | 46% | 38% |
7 | Численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях, тыс. чел. | — | 472,51 | 478,61 | 477,11 | 476,51 | 483,21 | 479,71 |
8 | Производительность труда, КВт/чел | — | 8,21 | 8,77 | 7,71 | 8,40 | 6,96 | 6,83 |
9 | Производительность труда, тыс. Тенге/чел | — | 1032,23 | 1201,43 | 1238,16 | 1514,47 | 1732,18 | 2055,37 |
10 | Энергоемкость, Вт/тенге | 0,0215 | 0,0213 | 0,0217 | 0,0179 | 0,0165 | 0,0112 | 0,0085 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
№ п/п | Интегральные измерители | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовое суммарное потребление, ГВт | 2,25 | 2,02 | 1,94 | 2,36 | 2,34 | 1,78 | 1,56 |
2 | Годовое суммарное производство, ГВт | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,74 | 0,73 | 0,58 | 0,51 |
3 | Потери мощности, ГВт | 1,57 | 1,33 | 1,25 | 1,62 | 1,61 | 1,20 | 1,05 |
4 | Производство товаров в приведенных ценах (за вычетом инфляции), млн. тенге | 79 077 | 86 374 | 93 694 | 118973 | 130927 | 145395 | 152285 |
5 | Мощность валюты (W), Вт/тенге | 0,0087 | 0,008 | 0,0073 | 0,0062 | 0,0055 | 0,004 | 0,0033 |
6 | Уровень энергообеспеченности тенге по сравнению с 2000 г. | — | 91% | 84% | 72% | 64% | 46% | 38% |
7 | Численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях, тыс. чел. | — | 134,68 | 136,18 | 133,58 | 133,68 | 134,38 | 130,08 |
8 | Производительность труда, КВт/чел | — | 5,10 | 5,02 | 5,55 | 5,44 | 4,35 | 3,89 |
9 | Производительность труда, тыс. Тенге/чел | — | 641,33 | 688,01 | 890,65 | 979,40 | 1081,97 | 1170,70 |
10 | Энергоемкость, Вт/тенге | 0,028 | 0,022 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,012 | 0,008 |
Строительство
№ п/п | Интегральные измерители | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовое суммарное потребление, ГВт | 3,11 | 4,01 | 4,39 | 5,22 | 5,65 | 6,08 | 8,29 |
2 | Годовое суммарное производство, ГВт | 0,95 | 1,36 | 1,55 | 1,64 | 1,75 | 1,99 | 2,70 |
3 | Потери мощности, ГВт | 2,16 | 2,64 | 2,84 | 3,58 | 3,89 | 4,09 | 5,59 |
4 | Производство товаров в приведенных ценах (за вычетом инфляции), млн. тенге | 109056 | 171410 | 212387 | 262779 | 316011 | 496235 | 811360 |
5 | Мощность валюты (W), Вт/тенге | 0,0087 | 0,0080 | 0,0073 | 0,0062 | 0,0055 | 0,0040 | 0,0033 |
6 | Уровень энергообеспеченности тенге по сравнению с 2000 г. | — | 91% | 84% | 72% | 64% | 46% | 38% |
7 | Численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях, тыс. чел. | — | 259,4 | 262,6 | 277,7 | 277,5 | 294 | 312,8 |
8 | Производительность труда, КВт/чел | — | 5,25 | 5,91 | 5,89 | 6,32 | 6,78 | 8,62 |
9 | Производительность труда, тыс. Тенге/чел | — | 660,79 | 808,79 | 946,27 | 1138,78 | 1687,88 | 2593,86 |
10 | Энергоемкость, Вт/тенге | 0,023 | 0,023 | 0,018 | 0,019 | 0,016 | 0,010 | 0,008 |
Торговля и ремонт
№ п/п | Интегральные измерители | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовое суммарное потребление, ГВт | 8,20 | 8,58 | 8,82 | 10,06 | 10,60 | 9,80 | 10,08 |
2 | Годовое суммарное производство, ГВт | 2,50 | 2,92 | 3,12 | 3,15 | 3,29 | 3,21 | 3,28 |
3 | Потери мощности, ГВт | 5,70 | 5,66 | 5,70 | 6,91 | 7,31 | 6,59 | 6,80 |
4 | Производство товаров в приведенных ценах (за вычетом инфляции), млн. тенге | 287526 | 367202 | 426615 | 506547 | 593350 | 799572 | 986232 |
5 | Мощность валюты (W), Вт/тенге | 0,0087 | 0,0080 | 0,0073 | 0,0062 | 0,0055 | 0,0040 | 0,0033 |
6 | Уровень энергообеспеченности тенге по сравнению с 2000 г. | — | 91% | 84% | 72% | 64% | 46% | 38% |
7 | Численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях, тыс. чел. | — | 196,82 | 225,92 | 236,72 | 234,72 | 243,82 | 242,32 |
8 | Производительность труда, КВт/чел | — | 14,83 | 13,79 | 13,33 | 14,03 | 13,18 | 13,53 |
9 | Производительность труда, тыс. Тенге/чел | — | 1865,67 | 1888,35 | 2139,86 | 2527,90 | 3279,35 | 4069,96 |
10 | Энергоемкость, Вт/тенге | 0,0253 | 0,0218 | 0,0192 | 0,0187 | 0,0145 | 0,0109 | 0,0087 |
Гостиницы и рестораны
№ п/п | Интегральные измерители | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовое суммарное потребление, ГВт | 0,37 | 0,39 | 0,48 | 0,64 | 0,82 | 0,76 | 0,76 |
2 | Годовое суммарное производство, ГВт | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
3 | Потери мощности, ГВт | 0,25 | 0,26 | 5,70 | 0,44 | 0,57 | 0,51 | 0,52 |
4 | Производство товаров в приведенных ценах (за вычетом инфляции), млн. тенге | 12 821 | 16 818 | 23 195 | 32 096 | 45 993 | 61 755 | 74 876 |
5 | Мощность валюты (W), Вт/тенге | 0,0087 | 0,0080 | 0,0073 | 0,0062 | 0,0055 | 0,0040 | 0,0033 |
6 | Уровень энергообеспеченности тенге по сравнению с 2000 г. | — | 91% | 84% | 72% | 64% | 46% | 38% |
7 | Численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях, тыс. чел. | — | 27,94 | 28,34 | 29,14 | 28,54 | 29,54 | 30,24 |
8 | Производительность труда, КВт/чел | — | 4,79 | 5,98 | 6,86 | 8,94 | 8,40 | 8,23 |
9 | Производительность труда, тыс. Тенге/чел | — | 601,92 | 818,44 | 1101,36 | 1611,52 | 2090,55 | 2476,06 |
10 | Энергоемкость, Вт/тенге | 0,0247 | 0,0208 | 0,0185 | 0,0163 | 0,0159 | 0,0111 | 0,0091 |
Транспорт
№ п/п | Интегральные измерители | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовое суммарное потребление, ГВт | 7,15 | 6,60 | 7,07 | 8,16 | 9,71 | 7,74 | 8,11 |
2 | Годовое суммарное производство, ГВт | 2,18 | 2,25 | 2,50 | 2,56 | 3,01 | 2,54 | 2,64 |
3 | Потери мощности, ГВт | 4,97 | 4,36 | 4,57 | 5,60 | 6,69 | 5,20 | 5,47 |
4 | Производство товаров в приведенных ценах (за вычетом инфляции), млн. тенге | 250890 | 282529 | 342205 | 410738 | 543245 | 631415 | 794160 |
5 | Мощность валюты (W), Вт/тенге | 0,0087 | 0,0080 | 0,0073 | 0,0062 | 0,0055 | 0,0040 | 0,0033 |
6 | Уровень энергообеспеченности тенге по сравнению с 2000 г. | — | 91% | 84% | 72% | 64% | 46% | 38% |
7 | Численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях, тыс. чел. | — | 224,02 | 225,62 | 226,34 | 226,26 | 228,18 | 229,7 |
8 | Производительность труда, КВт/чел | — | 10,03 | 11,08 | 11,30 | 13,32 | 11,12 | 11,49 |
9 | Производительность труда, тыс. Тенге/чел | — | 1261,18 | 1516,73 | 1814,69 | 2400,98 | 2767,18 | 3457,38 |
10 | Энергоемкость, Вт/тенге | 0,0275 | 0,0210 | 0,0186 | 0,0164 | 0,0165 | 0,0104 | 0,0085 |
Связь
№ п/п | Интегральные измерители | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовое суммарное потребление, ГВт | 1,08 | 1,04 | 1,17 | 1,42 | 1,73 | 1,69 | 2,06 |
2 | Годовое суммарное производство, ГВт | 0,33 | 0,35 | 0,41 | 0,45 | 0,54 | 0,55 | 0,67 |
3 | Потери мощности, ГВт | 0,75 | 0,68 | 0,75 | 0,98 | 1,20 | 1,13 | 1,39 |
